Mis à jour le
Outil
Votre forfait à l’étranger,
pays par pays.
Choisissez un forfait et un pays : vous voyez tout de suite ce qui est inclus, avec un lien à partager.
Suisse · forfait Pro
- Données sur place
- 50 Go Volume Europe, Suisse, Andorre et DOM, en plus du volume France, avec son propre compteur : le volume France n’est pas entamé
- Appels, SMS, MMS
- Appels et SMS illimités entre la France et l’Europe, la Suisse, Andorre et les DOM, dans les deux sens ; MMS compris
- Appels reçus
- Réception des appels sans frais
- Depuis la France
- Appeler ou écrire depuis la France vers un numéro de ce pays est compris dans le forfait.
- Usage raisonnable
- Une politique d’utilisation raisonnable s’applique.
- Règle applicable
- Hors règlement européen d’itinérance : les conditions sont celles de chaque opérateur.
Toutes les destinations
Toutes les destinations, forfait par forfait.
Données utilisables sur place, par forfait : en zone Europe, l’enveloppe Europe, en plus du volume France.
| Destination | Zone | Statut | Data Essentiel | Data Pro | Data Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Autriche | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Belgique | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Bulgarie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Chypre | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Croatie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Danemark | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Espagne | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Estonie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Finlande | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Grèce | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Hongrie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Irlande | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Italie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Lettonie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Lituanie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Luxembourg | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Malte | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Pays-Bas | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Pologne | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Portugal | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| République tchèque | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Roumanie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Slovaquie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Slovénie | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Suède | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Canaries | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Açores | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Madère | Union européenne | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Islande | Espace économique européen hors Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Liechtenstein | Espace économique européen hors Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Norvège | Espace économique européen hors Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Ukraine | Ukraine et Moldavie | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Moldavie | Ukraine et Moldavie | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Guadeloupe | Outre-mer, régions de l’Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Martinique | Outre-mer, régions de l’Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Guyane | Outre-mer, régions de l’Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| La Réunion | Outre-mer, régions de l’Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Mayotte | Outre-mer, régions de l’Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Saint-Martin | Outre-mer, régions de l’Union | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Saint-Barthélemy | Outre-mer, droit français | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Outre-mer, droit français | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Suisse | Suisse | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Andorre | Andorre | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Royaume-Uni | Royaume-Uni | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Monaco | Monaco | Inclus | 5 Go | 50 Go | 100 Go |
| Jersey | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Guernesey | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Île de Man | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Turquie | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Maroc | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Algérie | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Tunisie | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| États-Unis | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Canada | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Polynésie française | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Nouvelle-Calédonie | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
| Wallis-et-Futuna | Reste du monde | Hors forfait | — | — | — |
Données vérifiées le 19 octobre 2026. « Hors forfait » : la destination n’est pas couverte ; les tarifs hors zone ne sont pas encore publiés.
À ne pas confondre
Appeler depuis l’étranger, appeler l’étranger.
Depuis une destination de la zone Europe, les appels, SMS et MMS vers la France et les pays de la zone sont compris dans le forfait, Suisse et Andorre comprises.
Depuis la France, les appels et SMS vers un numéro de la zone Europe, Suisse, Andorre et DOM sont compris dans les forfaits, comme les MMS ; vers un numéro hors zone, c’est un appel international, non compris.
Le plafond européen de 0,19 € HT la minute et 0,06 € HT le SMS vers un autre pays de l’Union protège les consommateurs, pas les lignes souscrites par une entreprise.
Numéros surtaxés (081, 082, 089 et numéros courts payants) et achats facturés sur la ligne : bloqués à la mise en service ; une fois autorisés, facturés au prix du service appelé, sans majoration.
Sources
- Règlement (UE) 2022/612 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles · EUR-Lex
- Règlement d’exécution (UE) 2016/2286 (politique d’utilisation raisonnable) · EUR-Lex
- Roaming: connected anywhere in the EU at no extra charge · Commission européenne, mise à jour du 13 juillet 2026
- La régulation des télécoms outre-mer · ARCEP, mise à jour du 11 septembre 2025
- Intra-EU calls · Commission européenne, mise à jour du 23 juin 2026
Sources vérifiées le 30 septembre 2026.