Mis à jour le
Étude, relevé du 27 octobre 2026
Ce que coûte le mobile
d’une petite entreprise.
Pour 5 lignes de 30 Go sur 24 mois, la facture va de 1 200 € à 2 916 € HT selon l’opérateur. Voici le calcul pour 1, 3, 5 et 9 lignes, avec ses règles et ses limites.
Besoin de 5 Go par ligne
De 769 € à 2 484 €
pour 5 lignes.
L’offre Comontel arrive 5e sur 8 tous réseaux confondus, et 2e sur 3 sur le réseau Orange.
| Offre | Réseau | 1 ligne | 3 lignes | 5 lignes | 9 lignes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom ProAccess 5 Go | Bouygues | 154 € | 461 € | 769 € | 1 384 € |
| Free ProMini, 10 Go | Free | 178 € | 533 € | 889 € | 1 600 € |
| Coriolis ProCorioPRO 10 Go | SFR | 192 € | 576 € | 960 € | 1 728 € |
| LitelEssentiel 5 Go | Orange, SFR ou Bouygues | 238 € | 713 € | 1 069 € | 1 925 € |
| ComontelEssentiel, 5 Go | Orange | 243 € | 728 € | 1 213 € | 2 183 € |
| La Poste Mobile ProSIM Pro 20 Go | Bouygues | 330 € | 918 € | 1 530 € | 2 754 € |
| SFR Pro25 Go 5G | SFR | 368 € | 1 104 € | 1 840 € | 3 313 € |
| Orange ProInitial 5 Go | Orange | 552 € | 1 490 € | 2 484 € | 3 974 € |
Besoin de 30 Go par ligne
De 1 200 € à 2 916 €
pour 5 lignes.
L’offre Comontel arrive 3e sur 8 tous réseaux confondus, et 1re sur 3 sur le réseau Orange.
| Offre | Réseau | 1 ligne | 3 lignes | 5 lignes | 9 lignes |
|---|---|---|---|---|---|
| Coriolis ProCorioPRO 30 Go | SFR | 240 € | 720 € | 1 200 € | 2 160 € |
| Bouygues Telecom ProAccess 120 Go | Bouygues | 250 € | 749 € | 1 249 € | 2 248 € |
| ComontelPro, 50 Go | Orange | 387 € | 1 160 € | 1 933 € | 3 479 € |
| LitelPro + 50 Go | Orange, SFR ou Bouygues | 478 € | 1 433 € | 2 149 € | 3 869 € |
| La Poste Mobile ProSIM Pro 200 Go | Bouygues | 468 € | 1 332 € | 2 220 € | 3 996 € |
| SFR Pro220 Go 5G | SFR | 488 € | 1 464 € | 2 440 € | 4 393 € |
| Free Pro5G+, 250 Go | Free | 490 € | 1 469 € | 2 449 € | 3 448 € |
| Orange ProEssentiel 30 Go | Orange | 648 € | 1 750 € | 2 916 € | 4 666 € |
Besoin de 100 Go par ligne
De 1 249 € à 3 456 €
pour 5 lignes.
L’offre Comontel arrive 6e sur 8 tous réseaux confondus, et 1re sur 3 sur le réseau Orange.
| Offre | Réseau | 1 ligne | 3 lignes | 5 lignes | 9 lignes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Telecom ProAccess 120 Go | Bouygues | 250 € | 749 € | 1 249 € | 2 248 € |
| La Poste Mobile ProSIM Pro 200 Go | Bouygues | 468 € | 1 332 € | 2 220 € | 3 996 € |
| Coriolis ProCorioPRO 150 Go | SFR | 456 € | 1 368 € | 2 280 € | 4 104 € |
| SFR Pro220 Go 5G | SFR | 488 € | 1 464 € | 2 440 € | 4 393 € |
| Free Pro5G+, 250 Go | Free | 490 € | 1 469 € | 2 449 € | 3 448 € |
| ComontelBusiness, 100 Go | Orange | 507 € | 1 520 € | 2 533 € | 4 559 € |
| LitelUltra 100 Go | Orange, SFR ou Bouygues | 646 € | 1 937 € | 2 905 € | 5 229 € |
| Orange ProÉquilibre 250 Go | Orange | 768 € | 2 074 € | 3 456 € | 5 530 € |
Ce que le prix ne dit pas
Le moins cher
n’est pas toujours comparable.
Le réseau
Le bon opérateur est d’abord celui qui passe à vos adresses : vérifiez la couverture avant le prix.
La zone Europe
Certaines offres excluent la Suisse et Andorre, ou prennent les Go d’Europe sur le volume France.
Les conditions
Limite de lignes, frais de résiliation, usage raisonnable : tout n’est pas dans le prix du mois.
Comment nous avons calculé
Relevé du 27 octobre 2026, sur les sites des opérateurs, prix hors taxes. Pour chaque besoin, le forfait sans engagement le moins cher de chaque opérateur qui le couvre. Promotions comptées pendant leur durée, puis prix normal ; remises selon le nombre de lignes telles qu’écrites par l’opérateur ; frais de mise en service affichés, une fois par ligne (Litel et Coriolis Pro n’en affichent pas, rien n’est compté). Comontel : une eSIM par ligne. Hors options, hors consommations hors forfait et hors frais de résiliation. Comontel compare ici ses propres offres : lisez aussi notre méthodologie. Les offres lancées depuis ce relevé n’y figurent pas.Questions
Questions fréquentes
Les réponses tirées de cette étude.
Combien coûte le mobile d’une petite entreprise de 5 personnes ?
Pour 5 lignes de 30 Go sur 24 mois, de 1 200 € à 2 916 € HT selon l’opérateur, soit de 10 € à 24 € HT par ligne et par mois, d’après le relevé du 27 octobre 2026.
Quel est l’opérateur le moins cher pour une petite entreprise ?
Parmi les offres relevées, Coriolis Pro pour 5 lignes de 30 Go. Le moins cher n’est pas forcément le bon choix : vérifiez la couverture à vos adresses, la zone Europe, la limite de lignes et les frais de résiliation.
Pourquoi le nombre de lignes change-t-il le classement ?
Certains opérateurs baissent leur prix quand le nombre de lignes augmente, d’autres gardent le même prix dès la première. Une remise qui n’arrive qu’à partir de plusieurs lignes ne sert pas à une équipe de deux ou trois personnes.
Quels opérateurs ne figurent pas dans cette étude ?
Ceux qui ne publient pas de prix contractuel (devis, tarifs indicatifs) et les offres liées à une box. Les offres lancées depuis le relevé n’y figurent pas non plus.
Notre méthodologie →Un prix clair,
dès la première ligne.
Choisissez un forfait par collaborateur, gardez vos numéros, et gérez tout depuis un seul espace.
- Sans engagement
- Réseau mobile Orange
- Support humain